序 號 | 電站名稱 | 電站代碼 | 所在縣 | 總裝機容量(KW) | 建設情況 | 防汛行政責任人 | 防汛安全管理責任人 | 防汛直接責任人 | ||||||
姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | ||||||
1 | 大龍洞電站 | 4501251001 | 上林縣 | 2260 | 已建 | 陸峰傑 | 水利局局長 | 13393663969 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 覃東文 | 大龍洞水利工程管理所所長 | 13978796878 |
2 | 東敢電站 | 4501251005 | 上林縣 | 1400 | 已建 | 陸峰傑 | 水利局局長 | 13393663969 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 李佳銘 | 東敢水利工程管理所所長 | 13768492920 |
3 | 五村電站 | 4501251002 | 上林縣 | 1400 | 已建 | 陸峰傑 | 水利局局長 | 13393663969 | 磨少傑 | 主管副鎮長 | 13768817298 | 磨賢豐 | 五村電站站長 | 13788415502 |
4 | 旺源電站 | 4501251004 | 上林縣 | 1260 | 已建 | 謝飛 | 大豐鎮鎮長 | 18977975168 | 何春蘭 | 主管副鎮長 | 13087907996 | 黃利強 | 法人 | 13807884638 |
5 | 崠春電站 | 4501251006 | 上林縣 | 1200 | 已建 | 謝飛 | 大豐鎮鎮長 | 18977975168 | 何春蘭 | 主管副鎮長 | 13087907996 | 黃定威 | 振林公司 | 13807873658 |
6 | 清光電站 | 4501251022 | 上林縣 | 375 | 已建 | 韋海昕 | 澄泰鄉鄉長 | 13557110360 | 雷宏聰 | 主管副鄉長 | 15296547384 | 覃永誌 | 法人 | 13788614920 |
7 | 壩黃電站 | 4501251025 | 上林縣 | 525 | 已建 | 龐飛龍 | 西燕鎮鎮長 | 13077700006 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 黃建龍 | 法人 | 13878686588 |
8 | 呂建電站 | 4501251020 | 上林縣 | 160 | 已建 | 韋海昕 | 澄泰鄉鄉長 | 13557110360 | 雷宏聰 | 主管副鄉長 | 15296547384 | 莫韋香 | 法人 | 18878762071 |
9 | 燕江電站 | 4501251011 | 上林縣 | 150 | 已建 | 龐飛龍 | 西燕鎮鎮長 | 13077700006 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 溫華寧 | 法人 | 18172057296 |
10 | 甘欄河六級電站 | 4501251007 | 上林縣 | 445 | 已建 | 龐飛龍 | 西燕鎮鎮長 | 13077700006 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 磨曉玲 | 法人 | 18977977426 |
11 | 和平電站 | 4501251017 | 上林縣 | 350 | 已建 | 覃振科 | 鎮圩鄉鄉長 | 13517519896 | 韋文海 | 主管副鄉長 | 13132612420 | 龔誌堅 | 法人 | 13457817107 |
12 | 佛子電站 | 4501251018 | 上林縣 | 325 | 已建 | 覃振科 | 鎮圩鄉鄉長 | 13517519896 | 韋文海 | 主管副鄉長 | 13132612420 | 藍家富 | 法人 | 13737107985 |
13 | 加灘電站 | 4501251015 | 上林縣 | 200 | 已建 | 韋敏 | 三裏鎮鎮長 | 18977978790 | 樊青鬆 | 主管副鎮長 | 13087907938 | 盧經建 | 法人 | 13878687977 |
14 | 六站電站 | 4501251012 | 上林縣 | 125 | 已建 | 韋海昕 | 澄泰鄉鄉長 | 13557110360 | 雷宏聰 | 主管副鄉長 | 15296547384 | 李琴龍 | 法人 | 13347515518 |
15 | 龍圍電站 | 4501251023 | 上林縣 | 250 | 已建 | 韋啟珊 | 明亮鎮鎮長 | 13471112281 | 鍾 銘 | 主管副鎮長 | 18172056239 | 蒙善龍 | 法人 | 13737109371 |
16 | 如來電站 | 4501251010 | 上林縣 | 200 | 已建 | 龐飛龍 | 西燕鎮鎮長 | 13077700006 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 石文玉 | 法人 | 13471116581 |
17 | 古旺電站 | 4501251013 | 上林縣 | 350 | 已建 | 龐飛龍 | 西燕鎮鎮長 | 13077700006 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 梁美娟 | 法人 | 13878782345 |
18 | 敢龍電站 | 4501251008 | 上林縣 | 350 | 已建 | 龐飛龍 | 西燕鎮鎮長 | 13077700006 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 李揚合 | 法人 | 13978731799 |
19 | 甘欄河五級電站 | 4501251009 | 上林縣 | 1600 | 已建 | 龐飛龍 | 西燕鎮鎮長 | 13077700006 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 李揚合 | 法人 | 13978731799 |
20 | 敢範電站 | 4501251014 | 上林縣 | 125 | 已建 | 龐飛龍 | 西燕鎮鎮長 | 13077700006 | 韋東坡 | 主管副鎮長 | 15978148847 | 石幹群 | 法人 | 13457826001 |
21 | 儉裏電站 | 4501251016 | 上林縣 | 55 | 停運 | 陽秀娟 | 塘紅鄉鄉長 | 13607716613 | 覃利寧 | 主管副鎮長 | 13197575848 | 藍文武 | 法人 | 18172058286 |
22 | 南岩電站 | 4501251016 | 上林縣 | 150 | 停運 | 陽秀娟 | 塘紅鄉鄉長 | 13607716613 | 覃利寧 | 主管副鎮長 | 13197575848 | 藍文武 | 法人 | 18172058286 |
23 | 清平電站 | 4501261000 | 賓陽縣 | 1000 | 已建 | 王中希 | 鎮 長 | 15077065878 | 蔣國魯 | 水利局局長 | 13321616868 | 蒙超明 | 法 人 | 13978132777 |
24 | 思隴電站 | 4501261001 | 賓陽縣 | 500 | 已建 | 朱立勝 | 鎮 長 | 13977141661 | 蔣國魯 | 水利局局長 | 13321616868 | 蒙超明 | 法 人 | 13978132777 |
25 | 六佑電站 | 4501261002 | 賓陽縣 | 500 | 已建 | 覃健 | 分管副鎮長 | 13788696006 | 蔣國魯 | 水利局局長 | 13321616868 | 林 海 | 法 人 | 13978706579 |
26 | 百合電站 | 4501261003 | 賓陽縣 | 760 | 已建 | 曾祥亨 | 鎮長 | 13005908228 | 蔣國魯 | 水利局局長 | 13321616868 | 羅宗文 | 法 人 | 13197579886 |
27 | 六馮電站 | 4501261004 | 賓陽縣 | 500 | 已建 | 古新仁 | 鎮長 | 13768545498 | 蔣國魯 | 水利局局長 | 13321616868 | 黃偉蘭 | 法 人 | 18178100206 |
28 | 龍塘電站 | 4501261005 | 賓陽縣 | 300 | 已建 | 梁鬆 | 鎮 長 | 13077721998 | 蔣國魯 | 水利局局長 | 13321616868 | 胡海峰 | 法 人 | 15678149162 |
29 | 六藍電站 | 4501271001 | 橫縣 | 1600 | 已建 | 曾鵬鑫 | 縣 長 | 0771-7223539 | 韋誌東 | 局 長 | 0771-7223474 | 韋國偉 | 站 長 | 0771-7112107 |
30 | 北灘電站 | 4501271002 | 橫縣 | 700 | 已建 | 曾鵬鑫 | 縣 長 | 0771-7223539 | 韋誌東 | 局 長 | 0771-7223474 | 黃昌禮 | 站 長 | 0771-7204789 |
31 | 雲表電站 | 4501271003 | 橫縣 | 400 | 已建 | 曾鵬鑫 | 縣 長 | 0771-7223539 | 韋誌東 | 局 長 | 0771-7223474 | 黃 嚴 | 站 長 | 0771-7432013 |
32 | 飛灑電站 | 4501271004 | 橫縣 | 1000 | 已建 | 曾鵬鑫 | 縣 長 | 0771-7223539 | 韋誌東 | 局 長 | 0771-7223474 | 覃朝崇 | 站 長 | 0771-7256286 |
33 | 水燕電站 | 4501271005 | 橫縣 | 200 | 已建 | 林聲梗 | 鎮 長 | 0771-7188233 | 韋誌東 | 局 長 | 0771-7223474 | 檀炳議 | 站 長 | 0771-7172122 |
34 | 鎮龍電站 | 4501271006 | 橫縣 | 150 | 已建 | 韋遠路 | 鄉 長 | 0771-7132022 | 韋遠路 | 鄉 長 | 0771-7223474 | 楊立戈 | 站 長 | 0771-7132022 |
35 | 百合和善電站 | 4501271007 | 橫縣 | 125 | 已建 | 甘 雷 | 鎮 長 | 0771-7412222 | 甘 雷 | 鎮 長 | 0771-7223474 | 楊保朝 | 站 長 | 0771-7412222 |
36 | 三岔電站 | 4501271008 | 橫縣 | 200 | 已建 | 林聲梗 | 鎮 長 | 0771-7188233 | 韋誌東 | 局 長 | 0771-7223474 | 檀炳議 | 站 長 | 0771-7172122 |
37 | 馱玉電站 | 4501231001 | 隆安縣 | 1000 | 已建 | 林誌軍 | 鎮 長 | 13649412920 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 陳 偉 | 總經理 | 13132916963 |
38 | 頭塘電站 | 4501231002 | 隆安縣 | 980 | 停運 | 盧平財 | 鎮 長 | 13878668487 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 李景才 | 總經理 | 13807801558 |
39 | 丁當來派水電站 | 4501231004 | 隆安縣 | 2400 | 已建 | 盧平財 | 鎮 長 | 13878668487 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 陳 偉 | 總經理 | 13132916963 |
40 | 古信電站 | 4501231005 | 隆安縣 | 1890 | 已建 | 王才勤 | 鎮 長 | 13878760890 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 陳 偉 | 總經理 | 13132916963 |
41 | 巴洋電站 | 4501231006 | 隆安縣 | 200 | 停運 | 王才勤 | 鎮 長 | 13878760890 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 陳靜賢 | 法人 | 13517672561 |
42 | 布良電站 | 4501231007 | 隆安縣 | 200 | 停運 | 許 瑩 | 鄉 長 | 13878680806 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 陳靜賢 | 法人 | 13517672561 |
43 | 布泉電站 | 4501231008 | 隆安縣 | 250 | 停運 | 覃金鋒 | 鄉 長 | 6580022 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 隆啟偉 | 副站長 | 13878760991 |
44 | 合肥電站 | 4501231009 | 隆安縣 | 300 | 已建 | 許吉常 | 鄉 長 | 6650025 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 黎家杏 | 副主任 | 6670843 |
45 | 那降電站 | 4501231010 | 隆安縣 | 600 | 已建 | 陸國信 | 鎮 長 | 13768650581 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 雷倩紅 | 法人 | 18376909727 |
46 | 三樂電站 | 4501231011 | 隆安縣 | 500 | 已建 | 許 瑩 | 鄉 長 | 13878680806 | 乃飛燕 | 水利局副局長 | 6529168 | 陳靜賢 | 法人 | 13517672561 |
47 | 東風電站 | 451229000001 | 大化縣 | 1260 | 已建 | 藍勝 | 大化縣縣長 | 13768382222 | 覃電旭 | 水利建設服務站副站長 | 13557912287 | 覃景林 | 東風水電站站長 | 13768281517 |
48 | 龍厚電站 | 4501241004 | 大化縣 | 400 | 已建 | 陸華橋 | 貢川鄉鄉長 | 18107781026 | 覃電旭 | 水利建設服務站副站長 | 13557912287 | 周權 | 龍厚水電站站長 | 13878715534 |
49 | 紅旗電站 | 4501241002 | 馬山縣 | 400 | 已建 | 陳國棟 | 喬利鄉鄉長 | 13877173823 | 藍碧善 | 水利建設服務站科員 | 15977271773 | 唐明宗 | 紅旗水電站站長 | 13237800938 |
50 | 百合電站 | 4501241005 | 馬山縣 | 400 | 已建 | 盧祖團 | 林圩鎮鎮長 | 13768800005 | 覃電旭 | 水利建設服務站副站長 | 13557912287 | 黃正武 | 百合水電站站長 | 13768804729 |
51 | 下灘電站 | 4501241003 | 馬山縣 | 400 | 已建 | 陳國棟 | 喬利鄉鄉長 | 13877173823 | 藍碧善 | 水利建設服務站科員 | 15977271773 | 韋廣衛 | 下灘水電站站長 | 13978152806 |
52 | 六朝電站 | 4501241006 | 馬山縣 | 125 | 已建 | 吳秀忠 | 鎮長 | 13768802199 | 覃電旭 | 水利建設服務站副站長 | 13557912287 | 藍振桃 | 所長 | 15077001260 |
53 | 大朗電站 | 4501241007 | 馬山縣 | 150 | 已建 | 黃俊 | 鎮長 | 15977750318 | 藍可夫 | 水利建設服務站站長 | 13597177855 | 李彬 | 所長 | 13597178547 |
54 | 羊洞電站 | 4501241008 | 馬山縣 | 55 | 已建 | 陳國棟 | 鎮長 | 13877173823 | 藍碧善 | 水利建設服務站科員 | 15977271773 | 潘國堅 | 所長 | 13978152563 |
55 | 大壇電站 | 4501241009 | 馬山縣 | 40 | 已建 | 潘全正 | 鎮長 | 13978783322 | 覃電旭 | 水利建設服務站副站長 | 13557912287 | 黃錦永 | 所長 | 18169623168 |
56 | 壇江電站 | 4501241010 | 馬山縣 | 75 | 已建 | 潘全正 | 鎮長 | 13978783322 | 黃夢 | 水利建設服務站科員 | 13597178055 | 覃耀川 | 站長 | 13977147297 |
57 | 局料電站 | 4501241011 | 馬山縣 | 320 | 已建 | 黃俊 | 鎮長 | 15977750318 | 藍可夫 | 水利建設服務站站長 | 13597177855 | 覃耀川 | 站長 | 13977147297 |
58 | 六局電站 | 4501241012 | 馬山縣 | 110 | 已建 | 黃福珍 | 鎮長 | 18977155559 | 藍碧善 | 水利建設服務站科員 | 15977271773 | 覃耀川 | 站長 | 13977147297 |
59 | 利河電站 | 4501241013 | 馬山縣 | 60 | 已建 | 黃福珍 | 鎮長 | 18977155559 | 藍碧善 | 水利建設服務站科員 | 15977271773 | 玉光華 | 站長 | 13457803117 |
60 | 大旺電站 | 4501241014 | 馬山縣 | 52 | 已建 | 黃俊 | 鎮長 | 15977750318 | 藍可夫 | 水利建設服務站站長 | 13597177855 | 覃耀川 | 站長 | 13977147297 |
61 | 明秀電站 | 4501221018 | 武鳴區 | 500 | 已建 | 趙述文 | 鎮長 | 13597018666 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 黃天彪 | 明秀防洪事務所所長 | 15878120008 |
62 | 那打電站 | 4501221012 | 武鳴區 | 860 | 已建 | 黃誌欽 | 鎮長 | 18977133636 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 寧珂 | 所長 | 13788601388 |
63 | 暮定水電站 | 4501221003 | 武鳴區 | 1125 | 已建 | 阮朝義 | 鎮 長 | 13788607070 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 危春瑤 | 所 長 | 18877100808 |
64 | 板暮電站 | 4501221014 | 武鳴區 | 660 | 已建 | 潘宏坤 | 鎮 長 | 13878603177 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 韋 瑩 | 所 長 | 13005909773 |
65 | 西江電站 | 4501221001 | 武鳴區 | 2100 | 已建 | 趙述文 | 鎮 長 | 13597018666 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 黃繼成 | 所 長 | 13737067968 |
66 | 寧武電站 | 4501221002 | 武鳴區 | 1400 | 已建 | 曾偉玲 | 鎮 長 | 13978739228 | 韋庭柱 | 水利局副局長 | 13978139291 | 牙祖恒 | 所 長 | 18977135618 |
67 | 仙湖水電站 | 4501221010 | 武鳴區 | 1460 | 已建 | 王瑛 | 仙湖鎮 鎮長 |
15807716526 | 韋金勝 | 武鳴區水利局 水利工程服務站 副站長 |
15878758839 | 黃林 | 仙湖工程事務所 所長 |
13807815671 |
68 | 雙盧電站 | 4501221005 | 武鳴區 | 1890 | 已建 | 曾偉玲 | 鎮 長 | 13978739228 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 潘漢遠 | 法 人 | 13768613186 |
69 | 仙居水電站 | 4501221008 | 武鳴區 | 2900 | 已建 | 潘德鍶 | 鎮 長 | 13768370063 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 劉 媛 | 法 人 | 18607895915 |
70 | 鑫龍電站 | 4501221015 | 武鳴區 | 620 | 已建 | 潘德鍶 | 鎮 長 | 13768370063 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 陶紹開 | 負責人 | 13788602998 |
71 | 淥林第二級水電站 | 4501221020 | 武鳴區 | 500 | 已建 | 潘德鍶 | 鎮 長 | 13768370063 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 陸 健 | 法 人 | 15878713666 |
72 | 鑫華電站 | 4501221022 | 武鳴區 | 445 | 已建 | 潘德鍶 | 鎮 長 | 13768370063 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 韋江寧 | 負責人 | 13036888185 |
73 | 嘉合水電站 | 4501221024 | 武鳴區 | 360 | 已建 | 方才檜 | 鎮 長 | 13878601458 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 劉 媛 | 法 人 | 18607895915 |
74 | 淥達電站 | 4501221025 | 武鳴區 | 325 | 停運 | 方才檜 | 鎮 長 | 13878601458 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 劉 媛 | 法 人 | 18607895915 |
75 | 培群水力發電站 | 4501221028 | 武鳴區 | 200 | 已建 | 潘德鍶 | 鎮 長 | 13768370063 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 黃振孝 | 負責人 | 13517619874 |
76 | 百合電站 | 4501221029 | 武鳴區 | 155 | 已建 | 潘德鍶 | 鎮 長 | 13768370063 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 孫 雪 | 負責人 | 13978138505 |
77 | 蒙下電站 | 4501221030 | 武鳴區 | 160 | 已建 | 黃誌欽 | 鎮長 | 18977133636 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 杜福蔚 | 負責人 | 15977138088 |
78 | 兩江雲川龍運水電站 | 4501221009 | 武鳴區兩江鎮 | 1270.00 | 已建 | 潘德鍶 | 鎮長 | 13768370063 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 楊俊卿/韋江寧 | 負責人 | 13317614382, 13036888185 |
79 | 兩江雲川龍興電站 | 4501221017 | 武鳴區兩江鎮 | 570.00 | 已建 | 潘德鍶 | 鎮長 | 13768370063 | 危流坤 | 水利局副局長 | 15977658898 | 楊俊卿/韋江寧 | 負責人 | 13317614382, 13036888185 |
80 | 西雲江電站 | 4501211001 | 興寧區 | 1400 | 已建 | 林濤 | 區 長 | 3813398 13977196060 |
周錕 | 農業農村局局長 | 3290771 13978631219 |
馬金閃 | 西雲江水庫管理所副主任 | 4229007 13737046071 |
81 | 石楞電站 | 4501211003 | 興寧區 | 250 | 已建 | 黃慶功 | 鎮 長 | 5822018 13768883534 |
肖自軍 | 站長 | 13978869656 | 肖自軍 | 站長 | 13978869656 |
82 | 尖山電站 | 4501211004 | 興寧區 | 400 | 已建 | 黃佳營 | 鎮 長 | 4229020 13878677848 | 韋潤嬋 | 站長 | 13768630232 | 韋潤嬋 | 站長 | 13768630232 |
83 | 馬安電站 | 4501211002 | 興寧區五塘鎮 | 250 | 停運 | 黃佳營 | 鎮 長 | 4229020 13878677848 | 陸秋敏 | 站長 | 15277716510 | 陸秋敏 | 站長 | 15277716510 |
84 | 康華電站 | 4501211005 | 邕寧區 | 320 | 已建 | 陳麗全 | 鎮長 | 13557576645 | 李凱前 | 農林水利綜合服務中心副主任 | 4376006 | 黃仿大 | 17777175195 | |
85 | 大王灘 水電站 | 4599061002 | 良慶區 | 4000 | 已建 | 周紅波 | 市長 | 李偉進 | 水利局局長 | 13878805666 | 宋天勇 | 總經理 | 13878157626 | |
注:表頭中“電站代碼”項,請按照農村水電統計年報中所確定的電站代碼填寫。 |