序 號 | 電站名稱 | 電站代碼 | 所在縣 | 投產年份 | 所有製形式 | 裝機容量 | 壩高 | 水庫庫容 | 安全監管 | 安全生產 | 備注 | ||||
(kW) | (m) | (萬m3) | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 責任單位 | 責任人 | 聯係電話 | |||||||
1 | 大龍洞電站 | 4501251001 | 上林縣 | 1978 | 國企 | 2260 | 20 | 10300 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 大龍洞水利工程管理所 | 覃東文 | 13978796878 | |
2 | 東敢電站 | 4501251005 | 上林縣 | 1982 | 國企 | 1400 | 40.17 | 4910 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 東敢水利工程管理所 | 李佳銘 | 13768492920 | |
3 | 五村電站 | 4501251002 | 上林縣 | 1980 | 國企 | 1400 | 20.1 | 340 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 五村電站 | 磨賢豐 | 13788415502 | |
4 | 旺源電站 | 4501251004 | 上林縣 | 1993 | 民營 | 1260 | 5 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 旺源電站 | 黃利強 | 13807884638 | ||
5 | 崠春電站 | 4501251006 | 上林縣 | 1992 | 民營 | 1200 | 5 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 崠春電站 | 黃定威 | 13807873658 | ||
6 | 清光電站 | 4501251022 | 上林縣 | 2000 | 民營 | 375 | 4.5 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 清光電站 | 覃永誌 | 13788614920 | ||
7 | 壩黃電站 | 4501251025 | 上林縣 | 2002 | 民營 | 525 | 4 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 壩黃電站 | 黃建龍 | 13878686588 | ||
8 | 呂建電站 | 4501251020 | 上林縣 | 2002 | 民營 | 160 | 5 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 呂建電站 | 莫韋香 | 18878762071 | ||
9 | 燕江電站 | 4501251011 | 上林縣 | 1981 | 民營 | 150 | 4 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 燕江電站 | 溫華寧 | 18172057295 | ||
10 | 甘欄河六級電站 | 4501251007 | 上林縣 | 2005 | 民營 | 445 | 2 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 甘欄河六級電站 | 磨曉玲 | 18977977426 | ||
11 | 和平電站 | 4501251017 | 上林縣 | 1985 | 民營 | 350 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 和平電站 | 龔誌堅 | 13457817107 | |||
12 | 佛子電站 | 4501251018 | 上林縣 | 2002 | 民營 | 325 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 佛子電站 | 藍家富 | 13737107985 | |||
13 | 加灘電站 | 4501251015 | 上林縣 | 1998 | 民營 | 200 | 3 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 加灘電站 | 盧經建 | 13878687977 | ||
14 | 六站電站 | 4501251012 | 上林縣 | 1980 | 民營 | 125 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 六站電站 | 李琴龍 | 13347515518 | |||
15 | 龍圍電站 | 4501251023 | 上林縣 | 1995 | 民營 | 250 | 4 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 龍圍電站 | 蒙善龍 | 13737109371 | ||
16 | 如來電站 | 4501251010 | 上林縣 | 2005 | 民營 | 200 | 5 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 如來電站 | 石玉文 | 13471116581 | ||
17 | 古旺電站 | 4501251013 | 上林縣 | 2005 | 民營 | 350 | 10 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 古旺電站 | 梁美娟 | 13878782345 | ||
18 | 敢龍電站 | 4501251008 | 上林縣 | 2006 | 民營 | 350 | 5 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 敢龍電站 | 李揚合 | 13978731799 | ||
19 | 甘欄河五級電站 | 4501251009 | 上林縣 | 2006 | 民營 | 1600 | 8 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 甘欄河五級電站 | 李揚合 | 13978731799 | ||
20 | 敢範電站 | 4501251014 | 上林縣 | 1996 | 民營 | 125 | 5 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 敢範電站 | 石幹群 | 13457826001 | ||
21 | 儉裏電站 | 45201251016 | 上林縣 | 1985 | 國企 | 55 | 35.14 | 1968 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 儉裏電站 | 藍文武 | 18172058286 | 停運 |
22 | 南岩電站 | 45201251016 | 上林縣 | 1985 | 國企 | 150 | 35.14 | 1968 | 上林縣水利局 | 陸峰傑 | 局長 | 儉裏電站 | 藍文武 | 18172058286 | 停運 |
23 | 清平電站 | 4501261000 | 賓陽縣 | 1973 | 國有 | 1000 | 32 | 8832 | 賓陽縣水利局 | 蔣國魯 | 局長 | 賓陽縣清平水利工程服務站 | 蒙超明 | 13978132777 | |
24 | 思隴電站 | 4501261001 | 賓陽縣 | 1976 | 國有 | 500 | 賓陽縣水利局 | 蔣國魯 | 局長 | 賓陽縣清平水利工程服務站 | 蒙超明 | 13978132777 | |||
25 | 六佑電站 | 4501261002 | 賓陽縣 | 1981 | 國有 | 500 | 25.8 | 2249 | 賓陽縣水利局 | 蔣國魯 | 局長 | 賓陽縣桃源水利工程服務站 | 林 海 | 13978706579 | |
26 | 百合電站 | 4501261003 | 賓陽縣 | 1985 | 國有 | 765 | 43.6 | 1467 | 賓陽縣水利局 | 蔣國魯 | 局長 | 賓陽縣百合水利工程服務站 | 羅宗文 | 13197579886 | |
27 | 六馮電站 | 4501261004 | 賓陽縣 | 2008 | 私營 | 500 | 2.5 | 賓陽縣水利局 | 蔣國魯 | 局長 | 賓陽縣六馮水電站 | 黃偉蘭 | 18178100206 | ||
28 | 龍塘電站 | 4501261005 | 賓陽縣 | 2014 | 私營 | 300 | 2.2 | 賓陽縣水利局 | 蔣國魯 | 局長 | 賓陽縣龍塘水電站 | 胡海峰 | 15678149162 | ||
29 | 丁當來派電站 | 4501231004 | 隆安縣 | 2007 | 民營 | 2400 | 4.6 | 306 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 廣西隆安聚能水電有限公司 | 陳 偉 | 13132916963 | |
30 | 馱玉電站 | 4501231001 | 隆安縣 | 2007 | 民營 | 1000 | 18.5 | 340 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 廣西隆安聚能水電有限公司 | 陳 偉 | 13132916963 | |
31 | 古信電站 | 4501231005 | 隆安縣 | 2009 | 民營 | 1890 | 11 | 20 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 廣西隆安聚能水電有限公司 | 陳 偉 | 13132916963 | |
32 | 合肥電站 | 4501231009 | 隆安縣 | 1970 | 國有 | 300 | 12 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 隆安縣淥水江水利工程管理所 | 黎家杏 | 6670843 | ||
33 | 那降電站 | 4501231010 | 隆安縣 | 1979 | 國有 | 600 | 48.1 | 2713 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 隆安縣那降水利工程管理所 | 雷倩紅 | 18376909727 | |
34 | 布良電站 | 4501231007 | 隆安縣 | 1983 | 國有 | 200 | 31 | 1636 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 隆安縣布良水利工程管理所 | 陳靜賢 | 13517672561 | |
35 | 三樂電站 | 4501231011 | 隆安縣 | 1987 | 國有 | 500 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 隆安縣布良水利工程管理所 | 陳靜賢 | 13517672561 | |||
36 | 巴洋電站 | 4501231006 | 隆安縣 | 1964 | 國有 | 200 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 隆安縣布良水利工程管理所 | 陳靜賢 | 13517672561 | |||
37 | 布泉電站 | 4501231008 | 隆安縣 | 1972 | 國有 | 250 | 6 | 18 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 副站長 | 隆啟偉 | 13878760991 | 2012年發電機組相繼燒壞,目前處於停止運行狀態 |
38 | 頭塘電站 | 4501231002 | 隆安縣 | 2003 | 私營 | 980 | 7.8 | 20 | 隆安縣水利局 | 乃飛燕 | 副局長 | 丁當頭塘電站 | 李景才 | 13807801558 | 2016年6月26日起停止運行 |
39 | 東風電站 | 451229000001 | 大化縣 | 1982 | 國營 | 1260 | 17 | 23.8 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 馬山縣駐大化東風電站 | 覃景林 | 13768281517 | |
40 | 龍厚電站 | 4501241004 | 大化縣 | 2014 | 國營 | 400 | 7 | 4 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 馬山縣龍厚電站 | 周權 | 13878715534 | |
41 | 紅旗電站 | 4501241002 | 馬山縣 | 2014 | 國營 | 400 | 18.6 | 450 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 馬山縣紅旗電站 | 唐明宗 | 13237800938 | |
42 | 百合電站 | 4501241005 | 馬山縣 | 2014 | 國營 | 400 | 7.2 | 20 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 馬山縣百合電站 | 黃正武 | 13768804729 | |
43 | 下灘電站 | 4501241003 | 馬山縣 | 2014 | 國營 | 400 | 13.5 | 20 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 馬山縣下灘電站 | 韋廣衛 | 13978152806 | |
44 | 六朝電站 | 4501241006 | 馬山縣 | 1979 | 國營 | 125 | 39 | 1186 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 六朝水管所 | 藍振桃 | 15077001260 | |
45 | 大朗電站 | 4501241007 | 馬山縣 | 1981 | 國營 | 150 | 39.2 | 2638 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 大朗水管所 | 李彬 | 13597178547 | |
46 | 羊洞電站 | 4501241008 | 馬山縣 | 1980 | 國營 | 55 | 20 | 837 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 羊洞水管所 | 潘國堅 | 13978152563 | |
47 | 大壇電站 | 4501241009 | 馬山縣 | 1968 | 國營 | 40 | 4.2 | 20 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 大壇電站 | 黃錦永 | 18169623168 | |
48 | 壇江電站 | 4501241010 | 馬山縣 | 1976 | 國營 | 75 | 7 | 25 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 壇江電站 | 覃耀川 | 13977147297 | |
49 | 局料電站 | 4501241011 | 馬山縣 | 2006 | 民營 | 320 | 7 | 30 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 局料電站 | 覃耀川 | 13977147297 | |
50 | 六局電站 | 4501241012 | 馬山縣 | 1968 | 民營 | 110 | 6 | 15 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 六局電站 | 覃耀川 | 13977147297 | |
51 | 利河電站 | 4501241013 | 馬山縣 | 1968 | 民營 | 60 | 5.5 | 20 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 利河電站 | 玉光華 | 13457803117 | |
52 | 大旺電站 | 4501241014 | 馬山縣 | 1967 | 民營 | 52 | 5 | 18 | 馬山縣水利局 | 朱世福 | 副局長 | 大旺電站 | 覃耀川 | 13977147297 | |
53 | 六藍電站 | 4501271001 | 橫縣 | 1974 | 國有 | 1600 | 42 | 9319 | 橫縣水利局 | 韋誌東 | 局長 | 橫縣六藍水庫服務站 | 韋國偉 | 0771-7112107 | |
54 | 飛灑電站 | 4501271004 | 橫縣 | 1982 | 國有 | 1000 | 29.5 | 1375 | 橫縣水利局 | 韋誌東 | 局長 | 橫縣飛灑水電站 | 覃朝崇 | 0771-7256286 | |
55 | 北灘電站 | 4501271002 | 橫縣 | 1975 | 國有 | 700 | 28.11 | 7525 | 橫縣水利局 | 韋誌東 | 局長 | 橫縣北灘水庫服務站 | 黃昌禮 | 0771-7204789 | |
56 | 雲表電站 | 4501271003 | 橫縣 | 2002 | 國有 | 400 | 35.6 | 3820 | 橫縣水利局 | 韋誌東 | 局長 | 橫縣雲表水庫服務站 | 黃 嚴 | 0771-7432013 | |
57 | 三岔電站 | 4501271008 | 橫縣 | 1979 | 國有 | 200 | 28.3 | 560 | 橫縣水利局 | 韋誌東 | 局長 | 橫縣三岔水燕水服務站 | 檀炳議 | 0771-7172122 | |
58 | 水燕電站 | 4501271005 | 橫縣 | 1978 | 國有 | 200 | 28.1 | 592 | 橫縣水利局 | 韋誌東 | 局長 | 橫縣三岔水燕水服務站 | 檀炳議 | 0771-7172122 | |
59 | 鎮龍電站 | 4501271006 | 橫縣 | 1974 | 集體 | 150 | 9 | 鎮龍鄉政府 | 韋遠路 | 鄉長 | 鎮龍水電站 | 楊立戈 | 0771-7132022 | ||
60 | 百合和善電站 | 4501271007 | 橫縣 | 2005 | 民營 | 125 | 3.2 | 百合鎮政府 | 甘 雷 | 鎮長 | 橫縣百合鎮和善水電站 | 楊保朝 | 0771-7412222 | ||
61 | 明秀電站 | 4501221018 | 武鳴區 | 1988年 | 國有 | 500 | 5.7 | 510 | 南寧市武鳴區水利局 | 黃可賓 | 局長 | 南寧市武鳴區明秀防洪事務所 | 黃天彪 | 15878120008 | |
62 | 那打水電站 | 4501221012 | 武鳴區 | 1975 | 國有 | 985 | 37.5 | 2647 | 武鳴區水利局 | 黃可賓 | 局長 | 武鳴區那打水庫管理所 | 寧 珂 | 13788601388 | |
63 | 板暮電站 | 4501221014 | 武鳴區 | 1988 | 國有 | 660 | 14.25 | 30 | 武鳴區水利局 | 黃可賓 | 局長 | 武鳴區橋響水利工程事務所 | 韋 瑩 | 13005909773 | |
64 | 西江水電站 | 4501221001 | 武鳴區 | 1981 | 國有 | 2100 | 武鳴區水利局 | 黃可賓 | 局長 | 武鳴區西江引水工程事務所 | 黃繼成 | 13737067968 | |||
65 | 暮定水電站 | 4501221003 | 武鳴區 | 1974 | 國有 | ###### | 36.7 | 4778 | 武鳴區水利局 | 黃可賓 | 局長 | 武鳴區暮定水庫管理所 | 危春瑤 | 18877100808 | |
66 | 寧武水電站 | 4501221002 | 南寧市武鳴區 | 1990.1 | 國有 | 1400 | 5.4 | 579 | 武鳴區水利局 | 黃可賓 | 局長 | 南寧市武鳴區寧武防洪調水事務所 | 牙祖恒 | 18977135618 | |
67 | 仙湖水電站 | 0501221010 | 武鳴區 | 2009.2 | 國有製 | 1460 | 47.15 | 12470 | 武鳴區 水利局 |
黃可賓 | 武鳴區 水利局局長 |
仙湖水庫 工程事務所 |
黃林 | 13807815671 | |
68 | 雙盧電站 | 4501221005 | 武鳴區寧武鎮 | 1995 | 集體 | 1890.00 | 寧武鎮政府 | 曾偉玲 | 鎮長 | 武鳴區雙盧水力發電站 | 潘光勤 | 13878850589 | |||
69 | 仙居水電站 | 4501221008 | 武鳴區兩江鎮 | 2008 | 有限責任公司 | 2900.00 | 兩江鎮政府 | 潘德鍶 | 鎮長 | 武鳴縣仙居水電開發有限責任公司 | 潘光勤 | 13878850589 | 仙居水電站(劍江電站) | ||
70 | 鑫龍電站 | 4501221015 | 武鳴區兩江鎮 | 2003 | 合夥 | 620.00 | 兩江鎮政府 | 潘德鍶 | 鎮長 | 廣西武鳴區鑫龍水電站 | 陶廷宜 | 13788602998 | |||
71 | 淥林第二級水電站 | 4501221020 | 武鳴區兩江鎮 | 1993 | 普通 | 500.00 | 兩江鎮政府 | 潘德鍶 | 鎮長 | 武鳴區淥林第二級水力發站 | 潘光勤 | 13878850589 | |||
72 | 鑫華電站 | 4501221022 | 武鳴區兩江鎮 | 1996 | 私營 | 445.00 | 兩江鎮政府 | 潘德鍶 | 鎮長 | 武鳴區兩江鑫華水力發電站 | 韋江寧 | 13517615310 | |||
73 | 嘉合水電站 | 4501221024 | 武鳴區馬頭鎮 | 1986 | 集體 | 360.00 | 馬頭鎮政府 | 方才檜 | 鎮長 | 廣西大明山水電有限公司 | 潘光勤 | 13878850589 | 全蘇電站 | ||
74 | 淥達電站 | 4501221025 | 武鳴區馬頭鎮 | 1978 | 集體 | 325.00 | 馬頭鎮政府 | 方才檜 | 鎮長 | 南寧市武鳴區淥達水電站 | 蘇有規 | 18507712888 | 包承2013年至今停業 | ||
75 | 培群水力發電站 | 4501221028 | 武鳴區兩江鎮 | 集體 | 200.00 | 兩江鎮政府 | 潘德鍶 | 鎮長 | 武鳴區兩江鎮培群水力發電站 | 韋運東 | 13517619874 | 承包 | |||
76 | 百合電站 | 4501221029 | 武鳴區兩江鎮 | 2009 | 集體 | 155.00 | 兩江鎮政府 | 潘德鍶 | 鎮長 | 廣西大明山水電有限公司 | 潘光勤 | 13878850589 | |||
77 | 蒙下電站 | 4501221030 | 武鳴區府城鎮 | 2006 | 私營 | 160.00 | 府城鎮政府 | 黃誌欽 | 鎮長 | 武鳴區蒙下水電站 | 杜福蔚 | 15977138088 | |||
78 | 兩江雲川龍運水電站 | 4501221009 | 武鳴區兩江鎮 | 1980 | 私營 | 1270.00 | 兩江鎮政府 | 潘德鍶 | 鎮長 | 武鳴區兩江鑫華水力發電站 | 韋江寧 | 13517615310 | |||
79 | 兩江雲川龍興電站 | 4501221017 | 武鳴區兩江鎮 | 1980 | 私營 | 570.00 | 兩江鎮政府 | 潘德鍶 | 鎮長 | 武鳴區兩江鑫華水力發電站 | 韋江寧 | 13517615310 | |||
80 | 西雲江水電站 | 4501211001 | 興寧區 | 1988 | 國營 | 1400 | 42 | 6359 | 興寧區農業農村局 | 周錕 | 局長 | 西雲江水庫管理所 | 馬金閃 | 4229007 13737046071 |
|
81 | 石楞水電站 | 4501211003 | 興寧區 | 2002 | 私營 | 250 | 29 | 216 | 興寧區農業農村局 | 周錕 | 局長 | 石楞電站 | 肖自軍 | 13978869656 | |
82 | 尖山水電站 | 4501211004 | 興寧區 | 1991 | 私營 | 400 | 42 | 6359 | 興寧區農業農村局 | 周錕 | 局長 | 南寧市弘力電業有限責任公司 | 韋潤嬋 | 13768630232 | |
83 | 馬安電站 | 4501211002 | 興寧區 | 1999 | 合夥 | 250 | / | / | 興寧區農業農村局 | 周錕 | 局長 | 馬安電站 | 陸秋敏 | 15277716510 | 停運 |
84 | 康華電站 | 4501211005 | 邕寧 | 1979 | 集體 | 360 | 17 | 530 | 農業農村局局長 | 黃全建 | 農業農村局局長 | 百濟鎮康華電站站長 | 林誌浩 | 13807718398 | |
85 | 大王灘 水電站 | 4599061002 | 良慶區 | 1995 | 國有 | 4000 | 38 | 63800 | 南寧市大王灘水庫管理處 | 趙國理 | 主任 | 廣西南寧大王灘經濟開發中心 | 宋天勇 | 13878157626 | |
注:表頭中“電站代碼”項,請按照農村水電統計年報中所確定的電站代碼填寫。 |